<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Riferimenti di cella assoluti con Excel 2007</title>
	<atom:link href="http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/</link>
	<description>Blog su Office e non solo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Funzione SE nidificata</title>
		<link>http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Funzione SE nidificata</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincenzofatone.it/?p=218#comment-411</guid>
		<description>[...] questa porzione di funzione ho messo a confronto il valore in C4 con A11 (attenzione ai riferimenti assoluti). Se il confronto risulta vero, la funzione dovrà  scrivere ciò che trova nella cella C11, cioè [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questa porzione di funzione ho messo a confronto il valore in C4 con A11 (attenzione ai riferimenti assoluti). Se il confronto risulta vero, la funzione dovrà  scrivere ciò che trova nella cella C11, cioè [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AND e OR nella funzione SE</title>
		<link>http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>AND e OR nella funzione SE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 20:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincenzofatone.it/?p=218#comment-409</guid>
		<description>[...] è F5&gt;=$G$1, cioè confronta la media dello studente con la soglia presente nella cella G1, bloccata in modo assoluto. La seconda condizione, G5&lt;$G$2, separata dalla prima con un punto e virgola, confronta le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è F5&gt;=$G$1, cioè confronta la media dello studente con la soglia presente nella cella G1, bloccata in modo assoluto. La seconda condizione, G5&lt;$G$2, separata dalla prima con un punto e virgola, confronta le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AND e OR nella funzione SE &#171; Vincenzo Fatone</title>
		<link>http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>AND e OR nella funzione SE &#171; Vincenzo Fatone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 08:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincenzofatone.it/?p=218#comment-193</guid>
		<description>[...] è F5&gt;=$G$1, cioè confronta la media dello studente con la soglia presente nella cella G1, bloccata in modo assoluto. La seconda condizione, G5&lt;$G$2, separata dalla prima con un punto e virgola, confronta le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] è F5&gt;=$G$1, cioè confronta la media dello studente con la soglia presente nella cella G1, bloccata in modo assoluto. La seconda condizione, G5&lt;$G$2, separata dalla prima con un punto e virgola, confronta le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: I riferimenti di cella in OpenOffice Calc &#171; Vincenzo Fatone</title>
		<link>http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>I riferimenti di cella in OpenOffice Calc &#171; Vincenzo Fatone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincenzofatone.it/?p=218#comment-191</guid>
		<description>[...] gli esempi riportati nei post sui riferimenti di cella relativi, assoluti, misti e tridimensionli si applicano nello stesso identico modo, tranne per il fatto che per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gli esempi riportati nei post sui riferimenti di cella relativi, assoluti, misti e tridimensionli si applicano nello stesso identico modo, tranne per il fatto che per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Funzione SE nidificata</title>
		<link>http://www.vincenzofatone.it/riferimenti-di-cella-assoluti-con-excel-2007/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Funzione SE nidificata</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vincenzofatone.it/?p=218#comment-59</guid>
		<description>[...] questa porzione di funzione ho messo a confronto il valore in C4 con A11 (attenzione ai riferimenti assoluti). Se il confronto risulta vero, la funzione dovrà scrivere ciò che trova nella cella C11, cioè [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] questa porzione di funzione ho messo a confronto il valore in C4 con A11 (attenzione ai riferimenti assoluti). Se il confronto risulta vero, la funzione dovrà scrivere ciò che trova nella cella C11, cioè [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

